Tubo Cuadrado de Aluminio
Producto | Tubo cuadrado de aluminio |
Material | Aleación de aluminio 6063, 6061, 6082, 3003, 5083 |
Tipos y tamaños | ¡Consulta la tabla a continuación! ¡Admitimos personalización! |
Entrega y plazo | 21-30 días después de confirmar el diseño y realizar el pago |
Color y acabado | Colores comunes: blanco y gris, color bronce, negro mate, blanco claro, dorado, rosa, cobre y negro mate Color personalizado: ofrecemos cientos de opciones de colores para nuestros clientes |
Fabricación que ofrecemos | Diseño de tubos de aluminio, extrusión de aluminio, corte, taladrado, soldadura, mecanizado CNC, punzonado, pulido |
Acabados de aluminio | Anodizado, acabado en bruto, galvanizado, pulido, pintura en polvo, arenado |
OEM & ODM | Disponible |
Control de calidad | Certificación ISO 9001 |
Pedido mínimo | Al menos 500 kg. Las formas de pago se pueden acordar con nuestro equipo de ventas por correo electrónico. |
El tubo cuadrado de aluminio es un material versátil que combina ligereza con una resistencia excepcional. Es ideal para la construcción y el diseño, ofreciendo una solución fiable para una amplia variedad de aplicaciones.
Características clave del tubo cuadrado de aluminio
- Ligero: Los tubos cuadrados de aluminio son mucho más ligeros que los de acero o acero inoxidable. Esta ligereza facilita su manipulación y transporte, siendo perfectos para los sectores automotriz y aeroespacial, donde el peso es un factor clave.
- Alta resistencia a la corrosión: Estos tubos destacan por su excelente resistencia a la corrosión. Una capa natural de óxido se forma en la superficie, protegiendo el material frente a las condiciones ambientales y garantizando durabilidad y una apariencia impecable en cualquier entorno.
- Alta relación resistencia-peso: Son ligeros pero resistentes. Su alta relación resistencia-peso los hace ideales para aplicaciones estructurales exigentes que requieren precisión y robustez.
- Versatilidad en la fabricación: El aluminio es altamente maleable y fácil de trabajar. Se puede cortar, soldar y doblar con facilidad, lo que permite una gran flexibilidad de diseño y múltiples opciones de fabricación.
- Atractivo estético: Los tubos cuadrados de aluminio combinan funcionalidad y estética. Su aspecto moderno y elegante puede adaptarse mediante distintos acabados y recubrimientos para satisfacer tanto requisitos estructurales como decorativos.
- Ecológico: Los tubos cuadrados de aluminio son totalmente reciclables y pueden reprocesarse varias veces sin perder calidad, contribuyendo así a la conservación de recursos y la protección medioambiental.
Diseñados para el rendimiento
- Forma cuadrada: Proporciona una óptima distribución de la carga y estabilidad, mejorando la integridad estructural.
- Espesor de pared personalizable: Se adapta desde aplicaciones ligeras hasta soportes de alta resistencia, cubriendo las necesidades de cualquier proyecto1.
- Diseño hueco: Ofrece ventajas prácticas como la gestión de cables y una estética más limpia4.
Aplicaciones versátiles
Los tubos cuadrados de aluminio son adecuados para una amplia gama de proyectos, desde grandes construcciones hasta pequeñas reformas. Su combinación de resistencia, estilo y sostenibilidad los convierte en la elección ideal para aplicaciones en construcción y diseño.
Estos componentes versátiles ofrecen un rendimiento fiable y eficiente, contribuyendo al éxito de tus proyectos en diversos sectores industriales.
Tabla de tamaños estándar del tubo cuadrado de aluminio de Hugh:
Dimensión Exterior (pulg) | Dimensión Exterior (mm) | Espesor de Pared (pulg) | Espesor de Pared (mm) | Peso por pie (lb) | Longitud | Material/Aleación de Aluminio |
---|---|---|---|---|---|---|
0.500 x 0.500 | 12.7 x 12.7 | 0.062 | 1.6 | 0.06 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
0.750 x 0.750 | 19 x 19 | 0.062 | 1.6 | 0.09 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
1.000 x 1.000 | 25 x 25 | 0.062 | 1.6 | 0.16 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
1.250 x 1.250 | 31.8 x 31.8 | 0.062 | 1.6 | 0.23 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
1.250 x 1.250 | 31.8 x 31.8 | 0.093 | 2.4 | 0.32 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
1.500 x 1.500 | 38 x 38 | 0.062 | 1.6 | 0.3 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
1.500 x 1.500 | 38.1 x 38.1 | 0.093 | 2.4 | 0.41 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
2.000 x 2.000 | 50 x 50 | 0.062 | 1.6 | 0.49 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
2.000 x 2.000 | 50.8 x 50.8 | 0.093 | 2.4 | 0.61 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
2.000 x 2.000 | 50.8 x 50.8 | 0.125 | 3.2 | 0.76 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
2.500 x 2.500 | 63 x 63 | 0.062 | 1.6 | 0.7 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
2.500 x 2.500 | 63.5 x 63.5 | 0.093 | 2.4 | 0.8 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
2.500 x 2.500 | 63.5 x 63.5 | 0.125 | 3.2 | 1.03 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
3.000 x 3.000 | 76.2 x 76.2 | 0.125 | 3.2 | 1.28 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
4.000 x 4.000 | 101.6 x 101.6 | 0.125 | 3.2 | 1.76 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
4.500 x 4.500 | 114.3 x 114.3 | 0.125 | 3.2 | 2.02 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
5.000 x 5.000 | 127 x 127 | 0.125 | 3.2 | 2.31 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
6.000 x 6.000 | 152.4 x 152.4 | 0.125 | 3.2 | 3.1 | 0.5m-10m | 6063-T5/6061-T6 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.